Oracle によるサポート対象のメトリクス
ハードウェアメトリクス:
| メトリクス | 説明 |
|---|---|
| OS の種類 | DB が稼働している OS の種類(Linux/Windows など) |
| アーキテクチャ | OS のアーキテクチャ |
| ホスト名 | DB が存在するホスト名(設定済み) |
| 可用性 | アクティブ/非アクティブ [DB の可用性] |
| 平均 CPU 使用率 | マシンの平均 CPU 使用率 |
| 平均メモリ使用量 | マシンの平均メモリ使用量 |
| ディスク使用量 | 構成されたホストのディスク使用量 |
| CPU 使用率 | 構成されたホストの CPU 使用率 |
| ネットワーク I/O ディスク使用量 | 1 秒あたりの I/O メガバイト数 |
| ネットワーク I/O ディスク要求 | 1 秒あたりの I/O 要求数 |
クエリのパフォーマンス:
| メトリクス | 説明 |
|---|---|
| クエリ | 実行された/利用可能な遅いクエリのリスト |
| 合計実行 | 実行された/利用可能な各遅いクエリの実行回数 |
| 実行時間 | 収集された各クエリの合計実行時間 |
| タイムスタンプ | 収集された各クエリの最後のタイムスタンプ |
接続:
| メトリクス | 説明 |
|---|---|
| 接続数 | データベースへの接続数 |
| セッション数 | データベースに確立されたセッション数 |
| セッション詳細 | 確立されたセッションのユーザー/クエリリスト |
メトリクス:
| メトリクス | 説明 |
|---|---|
| ホストCPU使用率 | ホストCPU使用率(%) |
| ディスク読み取り/秒 | ファイル読み取り時間量 |
| ディスク書き込み/秒 | ファイル書き込み時間量 |
| 長時間実行クエリ数 | 長時間実行(60秒以上)クエリ数 |
| ユーザー トランザクション | 1秒あたりのユーザー トランザクション |
| REDO ログファイル切り替えの回数 | REDO ログファイル切り替えイベントの回数 |
| REDO ログファイル待ちの回数 | REDO ログファイル待ちの回数 |
| SGA のヒット率 | SGA のヒット率 |
| ステートメント別 SGA キャッシュ可能メモリ | ステートメント毎の SGA キャッシュ可能メモリ |
| ユーザ別 SGA キャッシュ可能メモリ | ユーザ毎の SGA キャッシュ可能メモリ |
note
ディスク使用量は GB 単位で、その他の指標は MB 単位で表示されます。